|
|||
Kecamatan Sukasari merupakan salah satu bagain eks wilayah Bojonegara Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 627,518 Ha. Secara geografis Kecamatan Sukasari memiliki bentuk wilayah datar / berombak sebesar 85% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Sukasari berada pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum Kecamatan Sukasari berkisar 22o C, sedangkan dilihat dari segi curah hujan berkisar 1.807 mm/th. Kecamatan Sukasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.904 jiwa, yang terdiri dari 35.072 jiwa laki-laki dan 32.832 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Sukasari saat ini mencapai 13.792 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2009 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 108 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.
|
|||
| Wilayah Administrasi | |||
Batas-batas Kecamatan Sukasari : - Utara : Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat - Timur : Jl.Setiabudi Kecamatan Cidadap Kota Bandung - Selatan : Jalur Tegangan Tinggi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung - Barat : Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Terdiri Dari 4 Kelurahan yaitu : 1.Kelurahan Isola ( 6 RW ; 29 RT ) 2.Kelurahan Gegerkalong ( 8 RW ; 56 RT ) 3.Kelurahan Sarijadi ( 11 RW ; 100 RT ) 4.Kelurahan Sukarasa ( 7 RW ; 38 RT ) Serta terdiri dari 14 Lingkungan yaitu 1.Cijerokaso 2.Ranca Herang 3.Awingahgar4.Cibarunai 5.Setrasirna 6.Setrasari 7.Setramurni 8.Darmaga 9.Karang Setra 10.Cigolendang 11.Bumi Siliwangi 12.Geger Arum 13.Neglasari 14.Cirateun ; |
|||
| Potensi | |||
POTENSI WILAYAH 1.PESANTREN
2.LEMBAGA PENDIDIKAN
3.SARANA/PRASARANA WISATA
4.POTENSI UNGGULAN
|
|||
| Tugas Pokok dan Fungsi | |||
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi : |
|||
| Visi Misi | |||
V i s i : M i s i :
|
|||
| Tujuan Sasaran | |||
Tujuan :
Sasaran : 1. - Perubahan motivasi dan pola pikir aparatur dalam memahami pelayan publik; 2. - Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat; - Peningkatan Kehidupan sosial masyarakat; - Sinergitas kegiatan perekonomian. 3. Peniingkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum 4. - Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan; - Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan.
|
|||
| Program Kerja | |||
PROGRAM KERJA KECAMATAN SUKASARI
Program Kerja Kecamatan Sukasari adalah Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
|
|||
| Struktur Organisasi Peta | |||
| Dokumen Terkait | |||
|
|
|||
| Produk Unggulan Industri Pembuatan Tahu | |||
| Data Produk Unggulan Kecamatan Bandung Wetan | |||
| Peta Kecamatan Bojongloa Kidul | |||
| DATA PENDUDUK | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH | |||
| DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN JUMLAH : RT, RW DAN MENURUT GOLONGAN AGAMA | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH ( WNI PRIBUMI ) | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH ( WNI KETURUNAN ) | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH ( WARGA NEGARA ASING ) | |||
| DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN MATA PENCAHARIAN | |||
| DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN JUMLAH : RT, RW DAN MENURUT GOLONGAN AGAMA | |||
| REKAPITULASI PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN DAN JENIS KELAMIN | |||
| JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG MENURUT UMUR | |||
| DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN JUMLAH, RT, RW, DAN MENURUT GOLONGAN AGAMA | |||
| DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN MATA PENCAHARIAN | |||
| REKAPITULASI PENDUDUK KOTA BANDUNG BANDUNG BERDASARKAN KEWARGANEGARAN DAN JENIS KELAMIN | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG, DAN PINDAH. | |||
| LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG BERDASARKAN : KELAHIRAN,KEMATIAN,PENDATANG DAN PINDAH | |||
| STRUKTUR UMUR PENDUDUK KOTA BANDUNG | |||
| Grafik Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Agama Per Kelurahan Di Kecamatan Cidadap Per Desember 2006 | |||
| Grafik Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kelurahan Per Desember 2006 | |||
| Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Jumlah : RT, RW dan Menurut Golongan Agama | |||
| Laporan Penduduk Kota Bandung Berdasarkan : Kelahiran, Kematian, Pendatang dan Pindah | |||
| Laporan Penduduk Berdasarkan Kelahiran Kematian Pendatang dan Pindah ( WNI dan WNA ) | |||
| Laporan Penduduk Berdasarkan Kelahiran, Kematian Pendatang dan Pindah (WNI) | |||
| Grafik Penduduk Kecamatan Cibeunying Kaler Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2006 | |||
| Grafik Penduduk Kecamatan Cibeunying Kaler Berdasarkan Agama Per Desember 2006 | |||
| Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Jumlah RT. RW, dan menurut Golongan Agama | |||
| Laporan Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelahiran, Kematian, Kedatangan dan Kepindahan | |||
| Grafik Penduduk di Kecamatan Kiara Condong Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2006 | |||
| Laporan Penduduk Kota Bandung di Kecamatan Kiara Condong Berdasarkan Kelahiran, Kematian, Kedatangan dan Kepindahan (WNI) | |||
| Laporan Penduduk Kota Bandung di Kecamatan Kiara Condong Berdasarkan Kelahiran, Kematian, Kedatangan dan Kepindahan (WNA) | |||
| Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung di Kecamatan Kiara Condong Berdasarkan Jumlah RT, RW dan menurut golongan agama | |||
|
|
|||
| Lampiran Foto Data Umum Potensi Kecamatan Arcamanik Tahun 2006 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Monografi Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2007 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Kamis, 23 Mei 2013
11:57:25
Statistik Pengunjung
Online: 235
Total: 9.007.573